Máy cắt Decal Graphtec FC9000 Series sản xuất tại Nhật Bản. Máy cắt dài 15m không lệch. Tính năng bế cực chuẩn. Cắt decal phản quang, PPF, cắt rời tem nhãn. Giá bán cực tốt tại Thế Giới Máy Cắt Decal.
Máy cắt Decal Graphtec FC9000 Series là dòng máy cắt decal cao cấp của tập đoàn Graphtec được sản xuất và lắp ráp tại Nhật Bản, có khả năng cắt decal, rập may, cắt được cả decal chuyên dụng cho ngành giao thông: Decal phản quang.
Máy cắt chữ Decal Graphtec FC9000 (Nhật Bản)
Mục Lục
Máy cắt Decal Graphtec FC9000 Series là dòng máy được trang bị lực cắt và tốc độ cao nhất trong cùng loại sản phẩm, được hổ trợ đến 600g lực cắt và 1.485 mm/s dễdàng đáp ứng linh hoạt cho từng loại sản phẩm và vật liệu khác nhau.
Máy cắt Decal Graphtec FC9000 Series được trang bị chức năng cắt bế với hệ thống định vị bằng mắt thần chính xác. Hỗ trợ cắt trực tiếp từ CorelDraw và Illustrator bằng phần mềm Cutting Master 4.
Datalink Barcode cho phép máy bế dài 5-15m chính xác. Mắt thần ánh sáng trắng giúp máy bế được các vật liệu chói như phản quang, xi, kim loại, cán bóng.
Máy có thể cắt offline không cần máy tính.
Thông số kỹ thuật máy cắt Decal Nhật Bản Graphtec FC9000
Mục | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
---|---|---|---|---|
Cấu hình | Loại cán | |||
Phương pháp truyền động | Ổ đĩa kỹ thuật số | |||
Tối đa diện tích cắt (W x L) (* 1) | 762mm × 50m | 1067mm × 50m | 1372mm × 50m | 1626mm × 50m |
Diện tích cắt chính xác được đảm bảo (* 1) | 742mm × 15m | 1047mm × 10m 762mm × 15m |
1352mm × 10m 762mm × 15m |
1607mm × 10m 762mm × 15m |
Chiều rộng phương tiện có thể gắn (* 2) | Tối thiểu 50mm | |||
Tối đa 920mm (36,2 inch) |
Tối đa 1224mm (48,1 inch) |
Tối đa 1529mm (60,1 inch) |
Tối đa 1850mm (72,8 inch) |
|
Đường kính phương tiện cuộn có thể gắn | 76 đến 200mm (160mm khi cài đặt ange giấy tùy chọn (OPH-A21)) | |||
Khối lượng phương tiện cuộn có thể gắn | 12kg | 16kg | 20kg | 24kg |
Chiều rộng cuộn lên tương thích | – | 200 đến 1372mm | 200 đến 1626mm | |
Khối lượng cuộn tương thích | – | 20kg | ||
Chiều rộng cắt tối đa | 762mm | 1067mm | 1372mm | 1626mm |
Cắt nhanh | 1485mm / s ở hướng 45 ° | |||
Gia tốc dọc trục | Tối đa 39,2m / s 2 ở hướng 45 ° | |||
Lực cắt | Tối đa 5,88N (600gf) | |||
Kích thước ký tự tối thiểu | Xấp xỉ Chữ và số 5 mm (thay đổi tùy theo phông chữ và phương tiện) | |||
Độ phân giải cơ học | 0,005mm | |||
Lập trình độ phân giải | GP-GL, 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01mm HP-GL ™ (* 3) 0,05mm |
|||
Độ lặp lại (* 1) | Tối đa 0,1 mm trong cốt truyện lên đến 2 m (Không bao gồm mở rộng và co lại phương tiện truyền thông) | |||
Số lượng con lăn đẩy | 2 con lăn | 3 con lăn | 4 con lăn (Tối đa 5 (tùy chọn)) | |
Số lượng công cụ có thể gắn kết | 1 công cụ (có thể gắn 2 công cụ (tùy chọn)) | |||
Các loại lưỡi | Thép siêu cứng | |||
Các loại bút | Bút bi gốc dầu, bút đầu sợi nước | |||
Các loại phương tiện truyền thông | Độ dày 0,25mm hoặc ít hơn Phim đánh dấu (màng PVC / huỳnh quang / phản chiếu), màng Polyester (trong điều kiện), màng phản chiếu cường độ cao (cấp kim cương, cấp siêu cứng) (* 4) |
|||
LCD | LCD loại đồ họa có đèn nền (240dots × 128dots), hỗ trợ 10 ngôn ngữ | |||
Giao diện | USB 2.0 (Tốc độ đầy đủ), Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX | |||
Bộ nhớ đệm | 2 MB | |||
Bộ lệnh | GP-GL / HP-GL ™ (Đặt theo lệnh hoặc tự động phát hiện) (* 3) | |||
Hệ điều hành tương thích (* 5) | Windows 10 (Home / Pro / Enterprise / Education) Windows 8.1 (Windows 8.1 / Pro / Enterprise) Windows 8 (Windows 8 / Pro / Enterprise) Windows 7 (Ultimate / Enterprise / Professional / Home Premium) Mac OS X 10.6 10.11 / macOS 10.12 10.14 (Xưởng vẽ đồ họa: 10.6 – 10.14, Cắt Master 4: 10.7 – 10.14) |
|||
Phần mềm được hỗ trợ | Studio Graphtec Pro (* 6), Studio Graphtec, Cutting Master 4 (* 6), Trình điều khiển Windows | |||
Nguồn năng lượng | 100 V đến 240 V AC, 50/60 Hz | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | Tối đa 120 W | |||
Môi trường hoạt động | 10 đến 35 ºC, 35 đến 75% rh (không ngưng tụ) | |||
Đảm bảo môi trường chính xác | 16 đến 32 ºC, 35 đến 70% rh (không ngưng tụ) | |||
Kích thước bên ngoài (W × D × H) * Bao gồm chân đế và giỏ. |
Xấp xỉ 1360x1151x1232 mm |
Xấp xỉ 1665x1151x1232 mm |
Xấp xỉ 1970x1151x1232 mm |
Xấp xỉ 2224x1151x1232 mm |
Trọng lượng (xấp xỉ) * Bao gồm chân đế và giỏ. |
49 kg | 56 kg | 64,0 kg (80,9kg với con lăn tự động được cài đặt) | 70,0 kg (88,5kg với con lăn tự động lắp đặt) |
Sự an toàn | Dấu PSE, UL / cUL, CE | |||
EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark |
Bảng báo giá máy cắt decal Graphtec FC9000:
Giá bán máy cắt decal Graphtec FC9000-75
Giá bán máy cắt decal Graphtec FC9000-140
Giá bán máy cắt decal Graphtec FC9000-160